取得許可
産業廃棄物収集運搬許可
		| 許可自治体 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県 | 大阪府 | 滋賀県 | 奈良県 | 和歌山県 | 京都府 | ||
| 許可品目 | 燃え殻 | ○ | |||||
| 汚泥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 廃油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 廃酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 廃アルカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 廃プラスチック類 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 紙くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 木くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 繊維くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 動植物性残渣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ゴムくず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 金属くず | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ガラス・陶磁器くず | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 鉱さい | ○ | - | - | - | - | - | |
| がれき類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 動物のふん尿 | - | - | - | - | - | - | |
| 動物の死体 | - | - | - | - | - | - | |
| ばいじん | ○ | - | - | - | - | - | |
| 13号廃棄物 | - | - | - | - | - | - | |
| 優良性評価制度適合認定 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
◎…積替保管を含む(特定家庭用機器再商品化法に定める特定家庭用機器に限る)
■ 許可番号
- 兵庫県 第02813004014号
 - 滋賀県 第02501004014号
 - 大阪府 第02700004014号
 - 奈良県 第02900004014号
 - 京都府 第02600004014号
 - 和歌山県 第03000004014号
 
特別管理産業廃棄物収集運搬許可
		| 兵庫県 | |
|---|---|
| 感染性産業廃棄物 | ○ | 
| 優良性評価制度適合認定 | 適合 | 
■ 許可番号
兵庫県 第02853004014号
一般廃棄物収集運搬許可
		- 伊丹市
 - 西宮市
 
保有車両
株式会社大協では、パッカー車、パワーゲート、コンテナ車など最新車輌・機器を使用し、効率的に収集・運搬しております。

| 車種 | 保有台数 | 内産廃許可登録車 | 
|---|---|---|
| 7tプレス車 | 2台 | 2台 | 
| 5tプレス車 | 4台 | 4台 | 
| 4tプレス車 | 11台 | 7台 | 
| 3tプレス車 | 1台 | 1台 | 
| 7tコンテナ車 | 1台 | 1台 | 
| 4tコンテナ車 | 1台 | 1台 | 
| 2tトラック | 2台 | 2台 | 
| 軽バン | 1台 | - | 
| 合計 | 23台 | 18台 | 
